АСН представляет рэнкинг 100 страховых компаний по сборам за 2022 г. — с показателями динамики игроков. Сборы рынка снова превысили 1,8 трлн р., но премии «СОГАЗа» снизились на 12% (до 306 млрд р.). «Росгосстрах» в год продажи банку ВТБ собрал 66 млрд р. (-32%).
Банк России «рассекретил» часть показателей страховщиков за прошлый год. Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
По итогам 2022 г. Банк России решил раскрыть данные и по конкретным страховым компаниям (в течение прошлого года публиковались только данные по регионам).
Наиболее интересные новости — в официальном telegram-канале АСН. Подписывайтесь!
АСН изучило показатели первой сотни игроков.
Топ-100 страховщиков-лидеров по сбору премий за 2022 г.
Место* | Компания | Сборы, 2021 | Сборы, 2022 | %** | Выплаты, 2021 | Выплаты, 2022 | % | Договоры, 2021 | Договоры, 2022 | % | % выплат от сборов, 2022 |
1 (1) | СОГАЗ | 347 395 387 | 305 539 494 | -12 | 105 093 858 | 103 014 968 | -2 | 10 696 968 | 14 427 213 | 35 | 34 |
2 (2) | Сбербанк страхование жизни | 155 740 587 | 167 445 247 | 8 | 82 901 736 | 147 601 526 | 78 | 1 935 380 | 1 727 105 | -11 | 88 |
3 (4) | Ингосстрах | 129 804 654 | 154 668 758 | 19 | 56 275 018 | 65 054 708 | 16 | 11 044 756 | 12 059 136 | 9 | 42 |
4 (3) | АльфаСтрахование | 142 169 154 | 151 801 547 | 7 | 60 776 874 | 67 700 776 | 11 | 76 910 951 | 55 638 112 | -28 | 45 |
5 (5) | РЕСО-Гарантия | 121 364 210 | 128 763 744 | 6 | 63 054 791 | 68 321 585 | 8 | 14 339 051 | 11 758 674 | -18 | 53 |
6 (6) | АльфаСтрахование-Жизнь | 104 770 641 | 118 219 458 | 13 | 52 100 685 | 40 529 379 | -22 | 1 397 177 | 1 724 090 | 23 | 34 |
7 (8) | ВСК | 85 105 232 | 89 821 527 | 6 | 37 534 486 | 36 560 284 | -3 | 29 596 839 | 27 970 668 | -5 | 41 |
8 (7) | Росгосстрах | 96 791 965 | 65 925 888 | -32 | 41 077 063 | 40 058 723 | -2 | 18 427 655 | 15 889 019 | -14 | 61 |
9 (9) | СОГАЗ-Жизнь | 71 617 000 | 54 841 621 | -23 | 33 863 154 | 43 968 987 | 30 | 180 369 | 98 568 | -45 | 80 |
10 (11) | Ренессанс Страхование | 46 064 736 | 53 459 720 | 16 | 21 843 900 | 31 544 647 | 44 | 5 742 667 | 16 999 975 | 196 | 59 |
11 (10) | Ренессанс Жизнь | 57 122 474 | 49 901 821 | -13 | 19 027 876 | 26 218 020 | 38 | 2 733 358 | 1 473 292 | -46 | 53 |
12 (15) | Сбербанк страхование | 25 900 557 | 44 691 286 | 73 | 2 588 317 | 5 979 596 | 131 | 13 351 359 | 23 228 967 | 74 | 13 |
13 (12) | Согласие | 36 124 581 | 37 602 466 | 4 | 19 573 680 | 20 174 415 | 3 | 4 766 190 | 4 184 251 | -12 | 54 |
14 (13) | Тинькофф Страхование | 26 656 097 | 36 864 227 | 38 | 3 601 132 | 7 327 131 | 103 | 7 367 312 | 9 454 761 | 28 | 20 |
15 (14) | Росгосстрах Жизнь | 26 003 185 | 31 585 558 | 21 | 2 375 035 | 6 027 319 | 154 | 142 980 | 238 709 | 67 | 19 |
16 (17) | Югория | 19 216 949 | 25 287 120 | 32 | 9 553 374 | 10 019 707 | 5 | 4 153 603 | 5 447 546 | 31 | 40 |
17 (16) | Капитал Лайф Страхование Жизни | 22 309 433 | 21 670 585 | -3 | 27 586 679 | 28 700 243 | 4 | 794 025 | 1 046 986 | 32 | 132 |
18 (18) | Энергогарант | 17 095 209 | 18 744 199 | 10 | 8 836 277 | 9 733 263 | 10 | 1 593 392 | 1 577 279 | -1 | 52 |
19 (20) | Совкомбанк страхование | 15 096 323 | 17 040 901 | 13 | 3 142 656 | 7 569 862 | 141 | 5 270 102 | 6 085 640 | 15 | 44 |
20 (22) | РСХБ-Страхование жизни | 13 193 588 | 15 790 806 | 20 | 824 730 | 8 197 096 | 894 | 76 182 | 71 538 | -6 | 52 |
21 (21) | МАКС | 13 555 190 | 14 496 895 | 7 | 7 232 865 | 7 179 254 | -1 | 1 375 699 | 1 682 446 | 22 | 50 |
22 (29) | Ингосстрах-Жизнь | 7 884 456 | 10 547 066 | 34 | 8 550 460 | 13 292 120 | 55 | 74 013 | 31 235 | -58 | 126 |
23 (19) | Альянс Жизнь | 17 010 451 | 10 151 970 | -40 | 9 573 115 | 10 511 995 | 10 | 10 685 | 4 938 | -54 | 104 |
24 (26) | Зетта Страхование | 8 843 310 | 9 597 916 | 9 | 3 768 028 | 4 251 561 | 13 | 1 217 998 | 1 339 644 | 10 | 44 |
25 (24) | РСХБ-Страхование | 10 163 493 | 9 319 716 | -8 | 6 209 758 | 3 956 876 | -36 | 622 896 | 924 077 | 48 | 42 |
26 (28) | Уралсиб Жизнь | 8 044 283 | 9 012 492 | 12 | 3 883 044 | 1 588 974 | -59 | 40 175 | 42 430 | 6 | 18 |
27 (27) | Абсолют Страхование | 8 419 859 | 8 282 879 | -2 | 2 865 918 | 3 621 430 | 26 | 2 627 415 | 3 080 473 | 17 | 44 |
28 (39) | Астро-Волга | 4 948 994 | 7 674 738 | 55 | 2 280 009 | 2 808 410 | 23 | 3 521 568 | 3 447 038 | -2 | 37 |
29 (23) | РБ Страхование Жизни | 12 044 839 | 6 676 143 | -45 | 6 742 853 | 4 516 614 | -33 | 414 920 | 297 694 | -28 | 68 |
30 (37) | Независимая страховая группа | 5 388 699 | 6 488 352 | 20 | 4 288 910 | 572 786 | -87 | 7 155 | 7 146 | 0 | 9 |
31 (46) | МАКС страхование жизни | 3 584 470 | 6 419 098 | 79 | 5 471 604 | 2 840 912 | -48 | 42 093 | 97 500 | 132 | 44 |
32 (41) | ПАРИ | 4 720 637 | 6 142 430 | 30 | 1 412 206 | 1 937 954 | 37 | 3 350 949 | 3 832 131 | 14 | 32 |
33 (38) | Газпром страхование | 5 322 538 | 5 850 560 | 10 | 5 602 193 | 4 574 767 | -18 | 2 274 273 | 1 111 436 | -51 | 78 |
34 (42) | Гелиос | 4 470 154 | 5 656 287 | 27 | 1 996 246 | 2 724 829 | 36 | 2 851 066 | 1 154 518 | -60 | 48 |
35 (40) | ППФ Страхование жизни | 4 790 293 | 4 945 917 | 3 | 1 489 210 | 1 864 633 | 25 | 81 075 | 65 376 | -19 | 38 |
36 (31) | БКС Страхование жизни | 7 332 946 | 4 759 788 | -35 | 605 618 | 582 551 | -4 | 20 810 | 32 874 | 58 | 12 |
37 (25) | Русский Стандарт Страхование | 9 315 952 | 4 755 870 | -49 | 4 630 911 | 2 034 958 | -56 | 514 609 | 411 152 | -20 | 43 |
38 (36) | Согласие-Вита | 5 540 701 | 4 605 688 | -17 | 1 002 956 | 809 320 | -19 | 85 142 | 110 971 | 30 | 18 |
39 (44) | Гайде | 3 741 961 | 4 025 968 | 8 | 3 043 011 | 2 271 988 | -25 | 583 824 | 792 720 | 36 | 56 |
40 (47) | Евроинс | 3 250 766 | 3 973 024 | 22 | 1 387 571 | 1 787 372 | 29 | 543 537 | 1 448 583 | 167 | 45 |
41 (33) | Райффайзен Лайф | 6 248 735 | 3 847 190 | -38 | 4 815 947 | 5 192 085 | 8 | 45 630 | 44 689 | -2 | 135 |
42 (35) | ВСК-Линия жизни | 5 545 984 | 3 034 285 | -45 | 14 960 252 | 6 802 911 | -55 | 15 887 | 9 933 | -37 | 224 |
43 (45) | Уралсиб Страхование | 3 631 523 | 2 832 856 | -22 | 162 971 | 293 597 | 80 | 258 775 | 153 736 | -41 | 10 |
44 (55) | Хоум Кредит Страхование | 1 873 911 | 2 662 404 | 42 | 147 806 | 76 497 | -48 | 220 970 | 270 915 | 23 | 3 |
45 (52) | Страховая бизнес группа | 2 269 315 | 2 656 056 | 17 | 799 041 | 761 453 | -5 | 231 906 | 349 597 | 51 | 29 |
46 (50) | ОСК | 2 527 064 | 2 572 313 | 2 | 1 873 906 | 1 431 917 | -24 | 285 038 | 290 046 | 2 | 56 |
47 (43) | Альянс | 3 979 202 | 2 311 508 | -42 | 1 692 221 | 605 037 | -64 | 380 227 | 244 414 | -36 | 26 |
48 (53) | Ю-Лайф | 2 051 963 | 2 192 208 | 7 | 910 950 | 1 876 737 | 106 | 42 711 | 21 795 | -49 | 86 |
49 (30) | Совкомбанк страхование жизни | 7 338 347 | 2 162 286 | -71 | 9 686 084 | 7 915 906 | -18 | 8 041 | 1 319 | -84 | 366 |
50 (59) | Двадцать первый век | 1 638 805 | 2 061 246 | 26 | 747 376 | 858 019 | 15 | 436 781 | 557 681 | 28 | 42 |
51 (60) | СМП-Страхование | 1 565 879 | 1 931 833 | 23 | 594 092 | 844 692 | 42 | 79 641 | 97 205 | 22 | 44 |
52 (48) | Атрадиус Рус КС | 3 093 424 | 1 830 628 | -41 | 676 899 | 121 568 | -82 | 170 | 131 | -23 | 7 |
53 (56) | Инсайт | 1 793 833 | 1 824 849 | 2 | 179 439 | 254 097 | 42 | 47 715 | 45 623 | -4 | 14 |
54 (61) | Чулпан | 1 560 718 | 1 674 925 | 7 | 1 592 483 | 1 143 334 | -28 | 214 784 | 190 278 | -11 | 68 |
55 (58) | ТИТ | 1 651 576 | 1 671 428 | 1 | 360 588 | 481 580 | 34 | 115 687 | 470 646 | 307 | 29 |
56 (57) | Кредендо — Ингосстрах КС | 1 758 459 | 1 616 706 | -8 | 67 658 | 155 300 | 130 | 49 | 164 | 235 | 10 |
57 (75) | Международная Страховая Группа | 1 013 133 | 1 571 463 | 55 | 21 086 | 27 148 | 29 | 58 186 | 82 825 | 42 | 2 |
58 (67) | Ак Барс Страхование | 1 233 174 | 1 431 318 | 16 | 142 944 | 182 557 | 28 | 289 231 | 275 302 | -5 | 13 |
59 (64) | Капитал-полис | 1 329 694 | 1 407 417 | 6 | 852 602 | 851 292 | 0 | 22 325 | 22 490 | 1 | 60 |
60 (69) | Д2 Страхование | 1 212 684 | 1 406 635 | 16 | 17 060 | 29 555 | 73 | 1 013 916 | 1 198 847 | 18 | 2 |
61 (51) | Турикум | 2 493 597 | 1 311 588 | -47 | 221 731 | 261 068 | 18 | 2 187 | 1 244 | -43 | 20 |
62 (71) | Интери | 1 069 277 | 1 228 722 | 15 | 498 884 | 423 536 | -15 | 26 791 | 32 766 | 22 | 34 |
63 (66) | Армеец | 1 246 810 | 1 219 279 | -2 | 1 052 424 | 877 667 | -17 | 288 525 | 233 659 | -19 | 72 |
64 (72) | СГ Спасские ворота | 1 068 167 | 1 131 570 | 6 | 367 671 | 406 972 | 11 | 207 226 | 226 852 | 9 | 36 |
65 (77) | Боровицкое страховое общество | 911 663 | 1 092 524 | 20 | 408 330 | 544 006 | 33 | 276 984 | 526 859 | 90 | 50 |
66 (80) | СГ Авангард-Гарант | 848 598 | 1 044 241 | 23 | 502 848 | 1 131 825 | 125 | 374 | 380 | 2 | 108 |
67 (79) | РБ Страхование | 867 445 | 1 003 249 | 16 | 17 895 | 19 720 | 10 | 289 486 | 285 468 | -1 | 2 |
68 (81) | Баск | 841 767 | 974 457 | 16 | 566 028 | 596 518 | 5 | 87 337 | 99 987 | 14 | 61 |
69 (89) | АСКОР | 410 343 | 888 662 | 117 | 38 611 | 62 015 | 61 | 6 451 | 8 154 | 26 | 7 |
70 (76) | Медэкспресс | 981 654 | 875 575 | -11 | 725 905 | 686 761 | -5 | 10 084 | 7 110 | -29 | 78 |
71 (74) | Мегарусс-Д | 1 030 734 | 842 577 | -18 | 193 316 | 302 294 | 56 | 21 016 | 16 554 | -21 | 36 |
72 (82) | КПСК | 760 531 | 796 402 | 5 | 58 983 | 114 899 | 95 | 105 030 | 117 225 | 12 | 14 |
73 (78) | Вита-страхование | 898 556 | 736 275 | -18 | 676 095 | 669 757 | -1 | 5 674 | 4 664 | -18 | 91 |
74 (84) | Британский Страховой Дом | 725 462 | 729 571 | 1 | 131 880 | 101 361 | -23 | 45 477 | 44 571 | -2 | 14 |
75 (70) | Кофас Рус Страховая Компания | 1 148 620 | 690 538 | -40 | 197 056 | 132 555 | -33 | 246 | 129 | -48 | 19 |
76 (68) | ЭчДиАй Глобал | 1 231 227 | 686 642 | -44 | 297 635 | 311 118 | 5 | 1 016 | 1 733 | 71 | 45 |
77 (83) | Адонис | 738 400 | 640 209 | -13 | 382 949 | 356 399 | -7 | 212 668 | 171 676 | -19 | 56 |
78 (135) | ПОВС РТ-Взаимное страхование | 0 | 591 369 | — | 1 014 | 4 487 | 343 | 124 | 176 | 42 | 1 |
79 (63) | Ойлер Гермес Ру | 1 367 469 | 538 630 | -61 | 80 689 | 18 388 | -77 | 197 | 96 | -51 | 3 |
80 (85) | НИК | 713 787 | 505 532 | -29 | 45 202 | 131 893 | 192 | 1 270 | 520 | -59 | 26 |
81 (87) | Чулпан-Жизнь | 495 418 | 430 623 | -13 | 561 372 | 985 068 | 75 | 24 084 | 15 284 | -37 | 229 |
82 (92) | Ак Барс-Мед | 375 063 | 397 978 | 6 | 224 111 | 264 897 | 18 | 33 651 | 31 111 | -8 | 67 |
83 (94) | Геополис | 361 751 | 384 640 | 6 | 335 112 | 313 376 | -6 | 55 | 53 | -4 | 81 |
84 (86) | Кредит Европа Лайф | 505 223 | 373 475 | -26 | 85 496 | 129 248 | 51 | 10 242 | 6 897 | -33 | 35 |
85 (65) | Талисман | 1 278 761 | 352 250 | -72 | 1 055 245 | 712 250 | -33 | 189 893 | 28 855 | -85 | 202 |
86 (128) | РЕСО-Шанс | 97 | 332 729 | 343 628 | 44 | 90 468 | 205 978 | 23 | 14 | -39 | 27 |
87 (101) | Солидарность | 238 212 | 323 235 | 36 | 37 824 | 56 979 | 51 | 54 789 | 101 459 | 85 | 18 |
88 (97) | Дело Жизни | 330 240 | 322 534 | -2 | 324 637 | 361 379 | 11 | 13 598 | 13 234 | -3 | 112 |
89 (113) | РНКБ Страхование | 65 409 | 306 411 | 368 | 933 | 20 183 | 2 063 | 50 | 11 200 | 22 300 | 7 |
90 (90) | Гранта | 396 596 | 293 467 | -26 | 201 291 | 195 859 | -3 | 53 379 | 37 622 | -30 | 67 |
91 (99) | СМО Спасение | 255 148 | 266 409 | 4 | 248 160 | 245 959 | -1 | 190 | 174 | -8 | 92 |
92 (100) | АМТ Страхование | 241 450 | 248 341 | 3 | 67 712 | 31 668 | -53 | 1 329 | 9 925 | 647 | 13 |
93 (73) | Чабб | 1 055 288 | 231 967 | -78 | 75 908 | 19 145 | -75 | 1 495 | 446 | -70 | 8 |
94 (49) | АИГ страховая компания | 2 586 235 | 227 721 | -91 | 137 513 | 30 069 | -78 | 1 706 | 441 | -74 | 13 |
95 (105) | ГУТА-Страхование | 157 041 | 211 642 | 35 | 37 437 | 28 856 | -23 | 456 | 400 | -12 | 14 |
96 (136) | Бестиншур | 0 | 182 664 | — | 6 832 | 9 702 | 42 | 3 | 628 | 20 833 | 5 |
97 (104) | АСКО-Центр | 160 827 | 169 632 | 5 | 55 467 | 49 072 | -12 | 164 085 | 32 064 | -80 | 29 |
98 (110) | ПОВС транспортной отрасли | 88 290 | 160 851 | 82 | 32 865 | 86 886 | 164 | 2 050 183 | 2 793 937 | 36 | 54 |
99 (108) | Манго | 122 057 | 150 436 | 23 | 88 638 | 139 479 | 57 | 476 603 | 609 785 | 28 | 93 |
100 (109) | Пульс | 107 232 | 148 827 | 39 | 16 429 | 17 972 | 9 | 22 776 | 426 042 | 1 771 | 12 |
Итого | 1 808 289 280 | 1 816 747 641 | 0,5 | 796 973 852 | 893 218 780 | 12 | 242 239 790 | 241 311 293 | -0,4 | 49 |
*В скобках указано место компании по сборам за 2021 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.
Если в тексте не указано иное, сравниваются показатели 2022 г. и 2021 г.
Топ-10
Лидерство традиционно у «СОГАЗа» — 306 млрд р. сборов за 2022 г. Однако сборы «СОГАЗа» по статистике ЦБ сократились на 12% (или 42 млрд р.). Но тут нужно учитывать очень денежный для «СОГАЗа» 2021 г., который помог ему преодолеть планку в 300 млрд р.
Выплаты лидера также немного снизились — с 105 млрд р. за 2021 г. до 103 млрд р (-2% или 2 млрд р.) за прошлый год.
Сократило отставание от первого места «Сбербанк страхование жизни» (№2) со сборами в 167 млрд р. (+8% или «плюс» 12 млрд р. к показателям 2021 г.).
Выплаты СК «Сбербанк страхование жизни» составили 148 млрд р. (+78% или рост выплат на 65 млрд р.).
Наибольшую долю в портфеле премий «СберСтрахования жизни» в 2022 г. заняло накопительное страхование жизни (НСЖ). В частности, компания предложила НСЖ для массового сегмента с защитой от потери работы. Сборы по данным продуктам выросли по сравнению с 2021 г. на 55,3% — до 105 млрд р., сообщил АСН финансовый директор «СберСтрахования жизни» Александр Жуков.
Объём сборов «СберСтрахования жизни» по рисковому страхованию жизни, включая ипотечное страхование жизни, по итогам 2022 г. снизился на 6% и составил 45 млрд р.
В июне 2022 г. «СберСтрахование жизни» запустила программу страхования с инвестиционным доходом «Управляемый капитал», механика которой отражает принципы долевого страхования жизни (unit-linked). Сборы по программе уже превысили 10 млрд р., рассказал представитель «СберСтрахования жизни».
«Ингосстрах» переместился со 4-го места на 3-е место. Сборы «Ингосстраха» составили 155 млрд р. (+19% или 25 млрд р.) при выплатах в 65 млрд р. (+16% или 9 млрд р.).
В 2022 г. «Ингосстрах» занял лидирующую позицию в сегменте розничного страхования, сохраняя 1-е место по страхованию автокаско (+5% к собранной премии в 2021 г.) и поднимаясь на 2-е место по страхованию ОСАГО с приростом премий более 50%, прокомментировала директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.
В корпоративном бизнесе «Ингосстрах» сохраняет 1-е место в страховании средств водного транспорта, сохраняет 2-е место в страховании имущества юрлиц, страховании воздушного транспорта и ОСГОП, а также поднимается на 2-е место по страхованию грузов. Достижение таких результатов было бы невозможно без активной работы по цифровой трансформации бизнеса и реализации комплексного подхода по улучшению показателей клиентского опыта, отметила Евгения Васильева.
«АльфаСтрахование» заняло 4-е место в рэнкинге крупнейших страховщиков по сборам в 2022 г., уступив место в топ-3 «Ингосстраху». Собрано «АльфаСтрахованием» 152 млрд р. премии (+7%) при выплатах в 68 млрд р. (+11%).
Наиболее высокими темпами в 2022 г. сборы «АльфаСтрахование» выросли по ДМС, страхованию от несчастных случаев и кредитному страхованию жизни — более чем на 20% по каждому виду, а также по автострахованию — благодаря актуальным продуктам и клиентскому сервису, указали в пресс-службе «АльфаСтрахования».
Замыкает топ-5 «РЕСО-Гарантия», сохранившая статус-кво. Собрать за 2022 г. компании Саркисовых удалось 129 млрд р. (+6%), выплатить пришлось 68 млрд р. (+8%).
Наибольший прирост сборов «РЕСО-Гарантии» в денежном выражении наблюдался в автостраховании: ОСАГО (рост на 5,7 млрд р., +15% к 2022 г.) и каско (+2,1 млрд р., +6%). Рост связан с увеличением тарифов ОСАГО, которые дважды менялись в течение 2022 г., и с ростом стоимости принимаемых на страхование по каско авто, объяснил заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.
Сборы «РЕСО» по страхованию имущества физлиц выросли за год на 15% и составили 6,1 млрд р., при этом выплаты увеличились на 21%. Наибольшее падение сборов наблюдалось в страховании от НС и болезней (-2,5млрд р., -29%), что связано с сокращением объёма кредитования.
Существенный прирост выплат отмечен в ДМС (+2,63 млрд р., +14%), при том, что сборы премий ДМС за год увеличились всего на 6% (+1,4 млрд р.). Рост выплат обусловлен медицинской инфляцией и повышением частотности обращений в медучреждения на фоне негативных ожиданий, отметил Игорь Иванов.
Планы «Росгосстраха»
«АльфаСтрахование-Жизнь» (№6) получила 118 млрд р. (+13%) общих сборов, выплатив 41 млрд р. (-22%).
«ВСК» перескочила с 8-го на 7-е место, нарастив сборы на 6%. В итоге собрано 90 млрд р. премии, выплачено 37 млрд р. (-3%).
Сборы по автострахованию у «ВСК» показали рост на 18,6%. В корпоративных видах страхования темпы роста достигли 22%. ДМС юрлиц показал рост на 10%, страхование имущества юрлиц выросло на 24%, рассказал АСН замруководителя управления аналитики и исследований «ВСК» Максим Грушко.
«Росгосстрах» (№8) сбавил обороты. Премии принесли только 66 млрд р. (-32%), выплаты забрали 40 млрд р. (-2%).
Сокращение сборов «Росгосстраха» было плановым, прокомментировал АСН финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин. Во-первых, в соответствии с принятыми на уровне Группы решениями компания перестала заключать договоры личного кредитного страхования, передав этот бизнес в другую компанию Группы («Росгосстрах Жизнь» — АСН). Во-вторых, были изменены подходы к продажам ОСАГО, основной упор сделан на увеличение рентабельности. «При этом на 2023 год перед «Росгосстрахом» поставлены амбициозные планы развития бизнеса по всем сегментам и видам, включая как развитие банкострахования, так и ОСАГО», — анонсировал Евгений Решетин.
На 9-м месте «СОГАЗ-Жизнь», также получившая существенно меньше премии (всего собрано 55 млрд р., -23% по сравнению с 2021 г.). Выплаты забрали у «СОГАЗ-Жизни» 44 млрд р. (+30%). Видимо, как это свойственно страховщикам жизни, стали заканчиваться 3-5 летние договоры, что привело к резкому росту выплат.
С 11-го на 10-е место перешло «Ренессанс Страхование» — сборы в 53 млрд р. (рост на 7 млрд р. или +16%) при выплатах в 32 млрд р. (+44%).
Топ-20
Резкими скачками пронизана почти вся вторая двадцатка.
Существенный рост сборов в 2022 г. был у «Сбербанк страхования» (№12 по сборам) — всего собрано 45 млрд р. премии (+73% к сборам 2021 г.), «Тинькофф Страхования» (№14) (37 млрд р. премии, +38%), «Росгосстрах Жизни» (№15) (32 млрд р. премии, +22%), «Югории» (№16) (25 млрд р. премии, +32%) и СК «РСХБ-Страхование жизни» (№20) (получено 16 млрд р. премии, +20%).
Но и платить тоже пришлось больше. У «Ренессанс Жизни» (№11) выплаты забрали 26 млрд р. (рост выплат на 38%), у «Сбербанк страхования» — 6 млрд р. (+131%), у «Тинькофф Страхования» — более 7 млрд р. (+103%), у «Росгосстрах Жизни» — 6 млрд р. (+154%), у «Совкомбанк страхования» (№19) — 7,6 млрд р. (+141%), у «РСХБ-Страхование жизни» (№20) — 8 млрд р. (+894%).
С 29-го на 22-е место по сборам поднялась ещё одна компания из Группы «Ингосстраха» — «Ингосстрах-Жизнь». Сборы составили 10,5 млрд р. (+34%), выплаты — 13,3 млрд р. (+55%).
Продуктовый портфель НСЖ «Ингосстрах-Жизни» показал уверенный рост в 186%. По результатам 2022 г. компания удвоила свою долю на рынке НСЖ в общем зачёте с 1,8 до 3,3%, отметили в «Ингосстрах-Жизни».
В прошлом году «Ингосстрах-Жизнь» зафиксировала двукратный рост выплат по рискам, связанным с диагностированием критических заболеваний. «Характерной особенностью такой динамики является увеличение частотности онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — «плюс» 60% и «плюс» 160% год к году соответственно. В количественном выражении безусловными лидерами в части урегулированных страховых событий являются риски утери трудоспособности и госпитализации — «плюс» 133% и "плюс "90%. Данные события приходились на наиболее активный период пандемии COVID-19 2020—2022 г.», — раскрыли в «Ингосстрах-Жизни».
В топ-100 по результатам прошлого года вошли «РЕСО-Шанс» («прыжок» со 128-го на 86-е место), «Солидарность» (со 101-го на 87-е место), «РНКБ-Страхование» (со 113-го на 89-е место), «Гута-Страхование» (со 105-го на 95-е место), «Бестиншур» (со 136-го на 96-е место), «АСКО-Центр» (со 104-го на 97-е место), «ПОВС транспортной отрасли» (со 110-го на 98-е место), «Манго» (со 108-го на 99-е место) и «Пульс» (со 109-го на 100-е место).
При этом «АСКО-Центр» на данный момент уже присоединён к «Астро-Волге», а после ухода команды Виктора Лавренко «Манго» существует больше только юридически.
Как выплаты сходились со сборами?
В 2022 г. на страховом рынке России было заключено 241,3 млн договоров страхования (-0,4% или «минус» 928 тыс. договоров).
Всего по рынку в 2021 г. было собрано 1,80 трлн р. при выплатах в 797 млрд р. (выплачено 44% от сборов). В прошлом году при сборах в 1,82 трлн р. выплачено 893 млрд р. (49%).
В топ-5 по ухудшившейся динамике соотношения сборов и выплат в 2022 г. вошли «Совкомбанк страхование жизни» (№49 по сборам) — (выплаты составили 366% от сборов), «Талисман» (№85, 202%), «Чулпан-Жизнь» (№81, 229%), «Райффайзен Лайф» (№41, 135%) и «Авангард-Гарант» (№66, 108%).
Пятёрка наиболее «поправивших» соотношение — «МАКС страхование жизни» (№31, процент выплат к сборам снизился с 153% до 44%), «Независимая страховая группа» (№30, 9%), «ВСК-Линия жизни» (№42, с 270% до 224%), «Чулпан» (№54, 68%) и «УралСиб Жизнь» (№26, 18%).
Лидером по средней премии в 2022 г. стала СК «РЕСО-Шанс» (№86) — со средним чеком в 23,7 млн р. Для получения 333 млн р. премии «РЕСО-Шансу» понадобилось всего 14 договоров.
Затем идут «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» (№52) — со средним чеком по всему портфелю 2022 г. в 20,0 млн р., «Кредендо — Ингосстрах КС» — 9,9 млн р., «Геополис» — 7,3 млн р. и «Ойлер Гермес Ру» — 5,6 млн р.
Наиболее доступные средние чеки оказались у «Общества взаимного страхования транспортной отрасли» (№98) — 58 р. За такой ценник «ПОВСТО» умудрилось заключить аж 2,8 млн договоров.
Затем идут «средние чеки» «Манго» (№99) — 247 р., «Пульса» (№100) — 349 р., «Д2 Страхования» — 1173 р. и «Пари» — 1603 р.
Источник: asn-news.ru